帳務資訊總覽
發票與付款資訊
| 方案名稱 | 金額 | 購買日期 | 發票 |
|---|---|---|---|
| 進階方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| Pro plan - Annually | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| Enterprise - Monthly | $599 | 15 Jan, 2028 |
您目前訂閱的方案
這是您目前已啟用的方案
| 方案名稱 | 金額 | 購買日期 | 服务状态 |
|---|---|---|---|
| Plus plan - Annually | $240 | 15 Jan, 2028 |
發票與付款資訊
| 方案名稱 | 金額 | 購買日期 | 發票 |
|---|---|---|---|
| 進階方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| Pro plan - Annually | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| Enterprise - Monthly | $599 | 15 Jan, 2028 |
這是您目前已啟用的方案
| 方案名稱 | 金額 | 購買日期 | 服务状态 |
|---|---|---|---|
| Plus plan - Annually | $240 | 15 Jan, 2028 |